Зонт над оборудованием

Короткое описание - Зонт над оборудованием

Расшифровка номенклатуры

Характеристики

Обозначение Сечение-Высота-Площадка-Врезка- Длина мм Материал Соединение Площадь м2/шт.
Зонт вытяжной прямоугольного сечения тип 1 1000×500-400/250×250/Ф200-100 ст.оц.(р)0.70 ш30у105/- 1,03
Зонт вытяжной прямоугольного сечения тип 2 1000×500-400-50/250×250/Ф200-100 ст.оц.(р)0.70 ш30у105/- 1,09
Зонт вытяжной прямоугольного сечения тип 3 1500×1000-400/1500×250/Ф200-100 ст.оц.(р)1.00 ш30у105/- 2,58
Зонт вытяжной прямоугольного сечения тип 4 1500×1000-400-100/1500×250/Ф200-100 ст.оц.(р)1.00 ш30у105/- 2,88
Зонт вытяжной прямоугольного сечения тип 5 1500×1000-400/1500×700/Ф200-100 ст.оц.(р)1.00 ш30у105/- 3,11
Зонт вытяжной прямоугольного сечения тип 6 1500×1000-400-50/1500×800/Ф200-100 ст.оц.(р)1.00 ш30у105/- 3,40
Кассета жироуловителя (сетка) 500x300x30 ст.оц.(р)0.70 0,05
Кассета жироуловителя (лабиринт) 500×500 ст.оц.(р)0.70 0,57

Возможно исполнение кухонных зонтов из нержавеющей стали (вытяжных и приточно вытяжных)