Расшифровка номенклатуры
Характеристики
Узел прохода круглый без кольца для сбора конденсатаФ100/400-1250ст.(р)1.20
Серия | Обозначение | Диаметр D | Материал |
5.904-10 | |||
Узел прохода круглый без кольца для сбора конденсата | Ф125/425-1250 | ст.(р)1.20 | |
Узел прохода круглый без кольца для сбора конденсата | Ф140/440-1250 | ст.(р)1.20 | |
Узел прохода круглый без кольца для сбора конденсата | Ф160/460-1250 | ст.(р)1.20 | |
Узел прохода круглый без кольца для сбора конденсата | Ф180/480-1250 | ст.(р)1.20 | |
УП 1-01 | Узел прохода круглый без кольца для сбора конденсата | Ф200/500-1250 | ст.(р)1.20 |
Узел прохода круглый без кольца для сбора конденсата | Ф225/525-1250 | ст.(р)1.20 | |
УП 1-02 | Узел прохода круглый без кольца для сбора конденсата | Ф250/550-1250 | ст.(р)1.20 |
Узел прохода круглый без кольца для сбора конденсата | Ф280/580-1250 | ст.(р)1.20 | |
УП 1-03 | Узел прохода круглый без кольца для сбора конденсата | Ф315/615-1250 | ст.(р)1.20 |
Узел прохода круглый без кольца для сбора конденсата | Ф355/655-1250 | ст.(р)1.20 | |
УП 1-04 | Узел прохода круглый без кольца для сбора конденсата | Ф400/700-1250 | ст.(р)1.20 |
УП 1-05 | Узел прохода круглый без кольца для сбора конденсата | Ф450/750-1250 | ст.(р)1.20 |
УП 1-06 | Узел прохода круглый без кольца для сбора конденсата | Ф500/800-1250 | ст.(р)1.20 |
Узел прохода круглый без кольца для сбора конденсата | Ф560/860-1250 | ст.(р)1.20 | |
УП 1-07 | Узел прохода круглый без кольца для сбора конденсата | Ф630/930-1250 | ст.(р)1.20 |
УП 1-08 | Узел прохода круглый без кольца для сбора конденсата | Ф710/1010-1250 | ст.(р)1.20 |
УП 1-09 | Узел прохода круглый без кольца для сбора конденсата | Ф800/1100-1250 | ст.(р)1.20 |
Узел прохода круглый без кольца для сбора конденсата | Ф900/1200-1250 | ст.(р)1.20 | |
УП 1-10 | Узел прохода круглый без кольца для сбора конденсата | Ф1000/1300-1250 | ст.(р)1.20 |
Узел прохода круглый без кольца для сбора конденсата | Ф1120/1420-1250 | ст.(р)1.20 | |
УП 1-11 | Узел прохода круглый без кольца для сбора конденсата | Ф1250/1550-1250 | ст.(р)1.20 |
Узел прохода круглый с кольцом для сбора конденсата | Ф100/400-1250 | ст.(р)1.20 | |
Узел прохода прямоугольный без кольца для сбора конденсата | 100×100/500×500х1250 | ст.(р)1.20 | |
Узел прохода прямоугольный с кольцом для сбора конденсата | 100×100/500×500х1250 | ст.(р)1.20 | |
УП 2-01 | с клапаном, с ручным управлением, без кольца | ||
УП 2-10 | |||
УП 2-11 | с клапаном, с ручным управлением, с кольцом | ||
УП 2-21 | |||
УП 3-01 | с клапаном, с механическим управлением, без кольца | ||
УП 3-10 | |||
УП 3-11 | с клапаном, с механическим управлением, с кольцом | ||
УП 3-21 |