Характеристики
| Диаметр D — Диаметр D1 мм | Материал | Площадь м2/шт. | Вес кг/шт |
| Ф100/Ф180 | ст. оц.0.50 | 0,06 | 0,24 |
| Ф125/Ф225 | ст. оц.0.50 | 0,08 | 0,31 |
| Ф140/Ф252 | ст. оц.0.50 | 0,10 | 0,40 |
| Ф160/Ф288 | ст. оц.0.50 | 0,13 | 0,50 |
| Ф180/Ф324 | ст. оц.0.50 | 0,15 | 0,60 |
| Ф200/Ф360 | ст. оц.0.50 | 0,18 | 0,72 |
| Ф225/Ф405 | ст. оц.0.70 | 0,22 | 1,22 |
| Ф250/Ф450 | ст. оц.0.70 | 0,27 | 1,46 |
| Ф280/Ф504 | ст. оц.0.70 | 0,32 | 1,76 |
| Ф315/Ф567 | ст. оц.0.70 | 0,39 | 2,16 |
| Ф355/Ф639 | ст. оц.0.70 | 0,49 | 2,67 |
| Ф400/Ф720 | ст. оц.0.70 | 0,60 | 3,29 |
| Ф450/Ф810 | ст. оц.0.70 | 0,74 | 4,06 |
| Ф500/Ф900 | ст. оц.0.70 | 0,89 | 4,91 |
| Ф560/Ф1008 | ст. оц.0.90 | 1,10 | 7,76 |
| Ф630/Ф1134 | ст. оц.0.90 | 1,36 | 9,64 |
| Ф710/Ф1278 | ст. оц.1.00 | 1,70 | 13,37 |
| Ф800/Ф1440 | ст. оц.1.20 | 2,13 | 20,05 |
| Ф900/Ф1620 | ст. оц.1.20 | 2,66 | 25,02 |
| Ф1000/Ф1800 | ст. оц.1.20 | 3,24 | 30,54 |
| Ф1120/Ф2016 | ст. оц.1.20 | 4,02 | 37,90 |
| Ф1250/Ф2250 | ст. оц.1.20 | 4,96 | 46,75 |









