Удельная потеря давления

Варианты изготовления
| Варианты изготовления | |
| R = D | Стандарт | 
| R = 1,5D | Удлиненный | 
| R = 2D | Аспирация | 
Варианты изготовления по толщинам
| Толщина | ||
| Диаметр D | Минимально, мм | Максимально, мм | 
| 100-250 | 0,4 | 0,9 | 
| 280-315 | 0,45 | 1 | 
| 355 | 0,5 | 1 | 
| 400-450 | 0,6 | 1 | 
| 500-800 | 0,7 | 1 | 
| 900-1250 | 0,9 | 1 | 
Характеристики

| Диаметр-угол-Радиус R мм | Материал | Шейка С | Монтажная длина L (стандарт R=D) | Площадь м2/шт. | Вес кг/шт | 
| Ф100-90-100 | ст.оц.(р)0.50 | 50 | 100 | 0,11 | 0,43 | 
| Ф125-90-125 | ст.оц.(р)0.50 | 50 | 125 | 0,16 | 0,63 | 
| Ф140-90-140 | ст.оц.(р)0.50 | 50 | 140 | 0,18 | 0,71 | 
| Ф160-90-160 | ст.оц.(р)0.50 | 50 | 160 | 0,23 | 0,90 | 
| Ф180-90-180 | ст.оц.(р)0.50 | 50 | 180 | 0,27 | 1,06 | 
| Ф200-90-200 | ст.оц.(р)0.50 | 50 | 200 | 0,32 | 1,26 | 
| Ф225-90-225 | ст.оц.(р)0.50 | 50 | 225 | 0,39 | 1,53 | 
| Ф250-90-250 | ст.оц.(р)0.50 | 50 | 250 | 0,47 | 1,84 | 
| Ф280-90-280 | ст.оц.(р)0.50 | 50 | 280 | 0,56 | 2,20 | 
| Ф315-90-315 | ст.оц.(р)0.50 | 50 | 315 | 0,69 | 2,71 | 
| Ф355-90-355 | ст.оц.(р)0.50 | 50 | 355 | 0,86 | 3,30 | 
| Ф400-90-400 | ст.оц.(р)0.70 | 50 | 400 | 1,04 | 5,71 | 
| Ф450-90-450 | ст.оц.(р)0.70 | 50 | 450 | 1,28 | 7,03 | 
| Ф500-90-500 | ст.оц.(р)0.70 | 50 | 500 | 1,54 | 8,46 | 
| Ф560-90-560 | ст.оц.(р)0.70 | 50 | 560 | 1,89 | 10,39 | 
| Ф630-90-630 | ст.оц.(р)0.70 | 50 | 630 | 2,35 | 12,91 | 
| Ф710-90-710 | ст.оц.(р)0.70 | 50 | 710 | 2,92 | 16,05 | 
| Ф800-90-800 | ст.оц.(р)0.70 | 50 | 800 | 3,65 | 20,06 | 
| Ф900-90-900 | ст.оц.(р)0.90 | 50 | 900 | 4,55 | 32,15 | 
| Ф1000-90-1000 | ст.оц.(р)0.90 | 100 | 1000 | 5,85 | 41,30 | 
| Ф1120-90-1120 | ст.оц.(р)0.90 | 100 | 1120 | 7,22 | 51,01 | 
| Ф1250-90-1250 | ст.оц.(р)0.90 | 100 | 1250 | 8,86 | 62,60 | 
| Ф1400-90-1400 | ст.оц.(р)1.0 | 100 | 1400 | 10,95 | 85,96 | 
						
							
							
							
							
							
						
							
							
							
							
							
					








