Удельная потеря давления

Варианты изготовления
| Варианты изготовления | |
| R = D | Стандарт | 
| R = 1,5D | Удлиненный | 
| R = 2D | Аспирация | 
Варианты изготовления по толщинам
| Толщина | ||
| Диаметр D | Минимально, мм | Максимально, мм | 
| 100-250 | 0,4 | 0,9 | 
| 280-315 | 0,45 | 1 | 
| 355 | 0,5 | 1 | 
| 400-450 | 0,6 | 1 | 
| 500-800 | 0,7 | 1 | 
| 900-1250 | 0,9 | 1 | 
Характеристики

| Диаметр-угол-Радиус R мм | Материал | Шейка С | Монтажная длина L (стандарт R=D) | Площадь м2/шт. | Вес кг/шт | 
| Ф100-45-100 | ст.оц.(р)0.50 | 50 | 41 | 0,09 | 0,35 | 
| Ф125-45-125 | ст.оц.(р)0.50 | 50 | 51 | 0,12 | 0,47 | 
| Ф140-45-140 | ст.оц.(р)0.50 | 50 | 57 | 0,14 | 0,55 | 
| Ф160-45-160 | ст.оц.(р)0.50 | 50 | 66 | 0,16 | 0,63 | 
| Ф180-45-180 | ст.оц.(р)0.50 | 50 | 74 | 0,19 | 0,75 | 
| Ф200-45-200 | ст.оц.(р)0.50 | 50 | 82 | 0,22 | 0,86 | 
| Ф225-45-225 | ст.оц.(р)0.50 | 50 | 92 | 0,27 | 1,06 | 
| Ф250-45-250 | ст.оц.(р)0.50 | 50 | 103 | 0,31 | 1,22 | 
| Ф280-45-280 | ст.оц.(р)0.50 | 50 | 115 | 0,37 | 1,45 | 
| Ф315-45-315 | ст.оц.(р)0.50 | 50 | 129 | 0,44 | 1,73 | 
| Ф355-45-355 | ст.оц.(р)0.50 | 50 | 146 | 0,53 | 2,08 | 
| Ф400-45-400 | ст.оц.(р)0.70 | 50 | 164 | 0,65 | 3,57 | 
| Ф450-45-450 | ст.оц.(р)0.70 | 50 | 185 | 0,78 | 4,29 | 
| Ф500-45-500 | ст.оц.(р)0.70 | 50 | 205 | 0,93 | 5,11 | 
| Ф560-45-560 | ст.оц.(р)0.70 | 50 | 230 | 1,13 | 6,21 | 
| Ф630-45-630 | ст.оц.(р)0.70 | 50 | 258 | 1,37 | 7,53 | 
| Ф710-45-710 | ст.оц.(р)0.70 | 50 | 291 | 1,69 | 9,29 | 
| Ф800-45-800 | ст.оц.(р)0.70 | 50 | 328 | 2,08 | 11,43 | 
| Ф900-45-900 | ст.оц.(р)0.90 | 50 | 369 | 2,56 | 18,09 | 
| Ф1000-45-1000 | ст.оц.(р)0.90 | 100 | 410 | 3,40 | 24,02 | 
| Ф1120-45-1120 | ст.оц.(р)0.90 | 100 | 459 | 4,15 | 29,32 | 
| Ф1250-45-1250 | ст.оц.(р)0.90 | 100 | 513 | 5,03 | 35,54 | 
| Ф1400-45-1400 | ст.оц.(р)1.0 | 100 | 574 | 6,15 | 48,28 | 
						
							
							
						
							
							
					








