Металлокаркасы
Пример спецификации

Исполнение всех элементов конструкции должно быть описано подетально

При необходимости получить изделия в собранном виде необходим чертеж.

Пример чертежа

Характеристики
Пример спецификации
| Поз. | Обозна чение | Кол. |
| 1 | Основа каркаса Самолёт (ЭКС) | 1 |
| 2 | Правая вертикальная стойка основы каркаса | 1 |
| 3 | Левая вертикальная стойка основы каркаса | 1 |
| 4 | Траверса для монтажа креплений | 3 |
| 5 | Болт DIN 933 (ГОСТ 7798- 70) М8х20мм кл.пр.4,8резьба полная сталь оц. | 4 |
| 6 | Шайба DIN 125А (ГОСТ 11371-78)М8плоская сталь оц. | 4 |
| 7 | Гайка DIN 934 (ГОСТ5927- 70) D8 шестигранная, сталь оц. | 4 |
| 8 | Опорный уголок каркаса (ЭКС) | 1 |
| 9 | Горизонтальный уголок опоры каркаса | 2 |
| 10 | Косынка опоры каркаса (ЛЕВАЯ) | 1 |
| 11 | Угловая соединительная вставка (45 гр. 2 мм.) | 4 |
| 12 | Косынка опоры каркаса (ПРАВАЯ) | 1 |
| 13 | Опорный уголок каркаса в шахте | 1 |
| 14 | Шайба DIN 9021 (ГОСТ 6958- 78) М8 кузовная сталь оц. | 4 |
Список деталей по ГОСТ: Набор каркаса №1 (П) ПЭ
| Обозначение | Документация | Кол. |
| Набор каркаса №1 (П) ПЭ | Сборочный чертеж | 1 |
| Сборочные единицы | ||
| Кронштейн малой скользящей опоры | ПБ-00027104 | 3 |
| Кронштейн скользящей опоры | ПБ-00027100 | 2 |
| Основа каркаса Самолёт (ЭКС) | ПБ-00028891 | 1 |
| Детали | ||
| Держатель для трубы D40 PP-R, защелка | 130699 | 2 |
| Держатель для трубы D32 PP-R, защелка | 19.02.01.01.05509 | 1 |
| Хомут с резиновой прокладкой D40-45 (с гайкой М8, 1К «) | ПБ-00017296 | 2 |
| Шпилька DIN 975M8, L40 | Шпилька М8 с резьбой по всей длине, L40 | 2 |
| Винт DIN 7985 (ГОСТ 174 73-80) М5х20мм, шлиц PH, сталь оц. | ПБ-00020078 | 3 |
| Гайка DIN 934 (ГОСТ 5927- 70) D5 шестигранная, сталь оц. | 01.02.44378 | 3 |
| Шайба DIN 125А (ГОСТ 11371- 78) М6 плоская сталь оц. | ПБ-00009878 | 3 |









