Удельная потеря давления

Варианты изготовления по толщинам
| Толщина | ||
| Диаметр D | Минимально, мм | Максимально, мм |
| 100-250 | 0,4 | 0,9 |
| 280-315 | 0,45 | 1 |
| 355 | 0,5 | 1 |
| 400-450 | 0,6 | 1 |
| 500-800 | 0,7 | 1 |
| 900-1400 | 0,9 | 1 |

I(Сектор 20) до 315 диаметра (включительно)
I(Сектор 30) от 315 диаметра

Характеристики
| Диаметр D — Длина L мм | Материал | Площадь м2/шт. | Вес кг/шт |
| Ф100-120 | ст.оц.(р)0.50 | 0,046 | 0,18 |
| Ф125-120 | ст.оц.(р)0.50 | 0,059 | 0,23 |
| Ф140-120 | ст.оц.(р)0.50 | 0,068 | 0,27 |
| Ф160-120 | ст.оц.(р)0.50 | 0,08 | 0,31 |
| Ф180-120 | ст.оц.(р)0.50 | 0,093 | 0,37 |
| Ф200-120 | ст.оц.(р)0.50 | 0,107 | 0,42 |
| Ф225-250 | ст.оц.(р)0.50 | 0,217 | 0,85 |
| Ф250-250 | ст.оц.(р)0.50 | 0,245 | 0,96 |
| Ф280-250 | ст.оц.(р)0.50 | 0,282 | 1,11 |
| Ф315-250 | ст.оц.(р)0.50 | 0,325 | 1,28 |
| Ф355-350 | ст.оц.(р)0.50 | 0,489 | 1,92 |
| Ф400-350 | ст.оц.(р)0.70 | 0,566 | 2,22 |
| Ф450-350 | ст.оц.(р)0.70 | 0,654 | 2,57 |
| Ф500-500 | ст.оц.(р)0.70 | 0,982 | 3,85 |
| Ф560-500 | ст.оц.(р)0.70 | 1,126 | 4,42 |
| Ф630-500 | ст.оц.(р)0.70 | 1,301 | 5,11 |









