Примечания
Дефлектор диаметром до 200 мм следует заменить зонтом круглого сечения крышным
При размере больше 630 мм рекомендуется присоединение черный фланец уголок 25х25х4
d1 высота равна D*1,26
d2 высота равна D*1,5
d3 высота равна D*1,7
d4 высота равна D*2
L высота равна D
l1 высота равна D*0,15
l2 высота равна D*0,3
l3 высота равна D*0,35
l4 высота равна D*0,5
l5 высота равна D*0,7
l6 высота равна D*1,2
Характеристики
| Диаметр D | Материал | Площадь м2/шт. | Вес кг/шт |
| Ф200 | ст. оц.0.50 | 0,67 | 2,62 |
| Ф225 | ст. оц.0.50 | 0,85 | 3,32 |
| Ф250 | ст. оц.0.70 | 1,04 | 5,71 |
| Ф280 | ст. оц.0.70 | 1,30 | 7,16 |
| Ф315 | ст. оц.0.70 | 1,65 | 9,06 |
| Ф355 | ст. оц.0.70 | 2,09 | 11,48 |
| Ф400 | ст. оц.0.70 | 2,65 | 14,56 |
| Ф450 | ст. оц.0.70 | 3,35 | 18,40 |
| Ф500 | ст. оц.0.70 | 4,13 | 22,71 |
| Ф560 | ст. оц.0.70 | 5,18 | 28,46 |
| Ф630 | ст. оц.0.90 | 6,55 | 46,28 |
| Ф710 | ст. оц.0.90 | 8,31 | 58,74 |
| Ф800 | ст. оц.1.00 | 10,55 | 82,81 |
| Ф900 | ст. оц.1.00 | 13,34 | 104,75 |
| Ф1000 | ст. оц.1.00 | 16,47 | 129,27 |
| Ф1120 | ст. оц.1.00 | 20,65 | 162,09 |
| Ф1250 | ст. оц.1.20 | 25,71 | 242,20 |









