Площадка выносная грузоподъемная


Характеристики
| Детали | ||
| Швеллер 16П ГОСТ 8240-89 | ||
| L = 4596 мм | 4 | 65,3 кг |
| Швеллер 12П ГОСТ 8240-89 | ||
| L = 2014 мм | 4 | 21 кг |
| Швеллер 16П ГОСТ 8240-89 | ||
| L = 2270 мм | 1 | 32,2 кг |
| Швеллер 16П ГОСТ 8240-89 | ||
| L = 250 мм | 2 | 3,55 кг |
| Круг ф 36 ГОСТ2590-88 | ||
| L = 80 мм | 4 | 0,64 кг |
| Труба ВГП 20х2,8 ГОСТ 3262-75 | ||
| L = 160 мм | 11 | 0,3 кг |
| Лист рифлёный 3,0 | ||
| 1245h14x2111h14 | 2 | 66 кг |
| Платик | ||
| Б-ПН-О-6.0ГОСТ19903-74 Ст3сп1ГОСТ14637-89 | ||
| 160h14х100h14 | 3 | 0,8 кг |
| Петля | 2 | |
| Петля | 2 | |









