Расшифровка номенклатуры

Варианты изготовления по толщинам
| Толщина | ||
| Диаметр D | Минимально, мм | Максимально, мм |
| 100-250 | 0,4 | 0,9 |
| 280-315 | 0,45 | 1 |
| 355 | 0,5 | 1 |
| 400-450 | 0,6 | 1 |
| 500-800 | 0,7 | 1 |
| 900-1400 | 0,9 | 1 |

Характеристики
| Диаметр D — Длина L мм | Материал | Площадь м2/шт. | Вес кг/шт |
| Ф100-50 | ст.оц.(р)0.50 | 0,024 | 0,09 |
| Ф125-50 | ст.оц.(р)0.50 | 0,032 | 0,13 |
| Ф140-50 | ст.оц.(р)0.50 | 0,037 | 0,15 |
| Ф160-50 | ст.оц.(р)0.50 | 0,045 | 0,18 |
| Ф180-50 | ст.оц.(р)0.50 | 0,054 | 0,21 |
| Ф200-50 | ст.оц.(р)0.50 | 0,063 | 0,25 |
| Ф225-50 | ст.оц.(р)0.50 | 0,075 | 0,29 |
| Ф250-50 | ст.оц.(р)0.50 | 0,088 | 0,35 |
| Ф280-50 | ст.оц.(р)0.50 | 0,106 | 0,42 |
| Ф315-50 | ст.оц.(р)0.50 | 0,127 | 0,50 |
| Ф355-50 | ст.оц.(р)0.50 | 0,155 | 0,61 |
| Ф400-50 | ст.оц.(р)0.70 | 0,188 | 1,03 |
| Ф450-50 | ст.оц.(р)0.70 | 0,23 | 1,26 |
| Ф500-50 | ст.оц.(р)0.70 | 0,275 | 1,51 |
| Ф560-50 | ст.оц.(р)0.70 | 0,334 | 1,84 |
| Ф630-50 | ст.оц.(р)0.70 | 0,411 | 2,26 |
| Ф710-50 | ст.оц.(р)0.70 | 0,507 | 2,79 |
| Ф800-50 | ст.оц.(р)0.70 | 0,628 | 3,45 |
| Ф900-70 | ст.оц.(р)0.90 | 0,834 | 5,89 |
| Ф1000-70 | ст.оц.(р)0.90 | 1,005 | 7,10 |
| Ф1120-70 | ст.оц.(р)0.90 | 1,232 | 8,70 |
| Ф1250-70 | ст.оц.(р)0.90 | 1,502 | 10,61 |
| Ф1400-70 | ст.оц.(р)1.0 | 1,847 | 14,50 |
Заглушка круглого сечения с сеткой
| Диаметр D — Длина L мм | Материал | Площадь м2/шт. | Вес кг/шт |
| Ф100-50 | ст.оц.(р)0.50 | 0,016 | 0,06 |
| Ф125-50 | ст.оц.(р)0.50 | 0,02 | 0,08 |
| Ф140-50 | ст.оц.(р)0.50 | 0,022 | 0,09 |
| Ф160-50 | ст.оц.(р)0.50 | 0,025 | 0,10 |
| Ф180-50 | ст.оц.(р)0.50 | 0,028 | 0,11 |
| Ф200-50 | ст.оц.(р)0.50 | 0,031 | 0,12 |
| Ф225-50 | ст.оц.(р)0.50 | 0,035 | 0,14 |
| Ф250-50 | ст.оц.(р)0.50 | 0,039 | 0,15 |
| Ф280-50 | ст.оц.(р)0.50 | 0,044 | 0,17 |
| Ф315-50 | ст.оц.(р)0.50 | 0,049 | 0,19 |
| Ф355-50 | ст.оц.(р)0.50 | 0,056 | 0,22 |
| Ф400-50 | ст.оц.(р)0.70 | 0,063 | 0,35 |









