Варианты изготовления по толщинам
Толщина | |||
Диаметр | Минимально, мм | Максимально, мм | Длина L, мм |
100-140 | 0,4 | 0,9 | от 100 до 1000 |
160-315 | 0,4 | 1 | от 100 до 2500 |
355 | 0,45 | 1 | от 300 до 2500 |
400-800 | 0,65 | 1,2 | от 300 до 2500 |
900-1600 | 0,9 | 1,2 | от 600 до 2000 |
Характеристики
Диаметр-длина L мм | Материал | Площадь м2/шт. | Площадь м2 с замком | Вес кг/шт | Вес кг/мп с замком |
Ф100-1000* | ст.оц.(р)0.50 | 0,334 | 0,33 | 1,31 | 1,31 |
Ф125-1000* | ст.оц.(р)0.50 | 0,413 | 0,41 | 1,62 | 1,62 |
Ф160-1250 | ст.оц.(р)0.50 | 0,653 | 0,52 | 2,56 | 2,05 |
Ф180-1250 | ст.оц.(р)0.50 | 0,732 | 0,59 | 2,87 | 2,30 |
Ф200-1250 | ст.оц.(р)0.50 | 0,81 | 0,65 | 3,18 | 2,54 |
Ф225-1250 | ст.оц.(р)0.50 | 0,909 | 0,73 | 3,57 | 2,85 |
Ф250-1250 | ст.оц.(р)0.50 | 1,007 | 0,81 | 3,95 | 3,16 |
Ф280-1250 | ст.оц.(р)0.50 | 1,125 | 0,90 | 4,42 | 3,53 |
Ф315-1250 | ст.оц.(р)0.50 | 1,262 | 1,01 | 4,95 | 3,96 |
Ф355-1250 | ст.оц.(р)0.50 | 1,419 | 1,14 | 5,57 | 4,46 |
Ф400-1250 | ст.оц.(р)0.70 | 1,596 | 1,28 | 8,77 | 7,02 |
Ф450-1250 | ст.оц.(р)0.70 | 1,792 | 1,43 | 9,85 | 7,88 |
Ф500-1250 | ст.оц.(р)0.70 | 1,988 | 1,59 | 10,92 | 8,74 |
Ф560-1250 | ст.оц.(р)0.70 | 2,224 | 1,78 | 12,22 | 9,78 |
Ф630-1250 | ст.оц.(р)0.70 | 2,499 | 2,00 | 13,73 | 10,99 |
Ф710-1250 | ст.оц.(р)0.70 | 2,813 | 2,25 | 15,46 | 12,37 |
Ф800-1250 | ст.оц.(р)0.70 | 3,167 | 2,53 | 17,40 | 13,92 |
Ф900-1250 | ст.оц.(р)0.90 | 3,559 | 2,85 | 25,14 | 20,12 |
Ф1000-1250 | ст.оц.(р)0.90 | 3,952 | 3,16 | 27,92 | 22,34 |
Ф1120-1250 | ст.оц.(р)0.90 | 4,423 | 3,54 | 31,25 | 25,00 |
Ф1250-1250 | ст.оц.(р)0.90 | 4,934 | 3,95 | 34,86 | 27,89 |
* соединение: строчная сварка (остальные диаметры: одинарный лежачий замок).
* Шейка С в стандартном исполнении не делается. При монтаже фасонной части внутрь указывают «зиг внутрь» шейка при этом 50мм на всех диаметрах.
При монтаже внутрь другой трубы указывать «Диаметр на минус», в этом исполнении зиг делают наружу 50 мм на всех диаметрах.