Варианты изготовления по толщинам
| Толщина | ||
| Диаметр D | Минимально, мм | Максимально, мм |
| 100-250 | 0,4 | 0,9 |
| 280-315 | 0,45 | 1 |
| 355 | 0,5 | 1 |
| 400-450 | 0,6 | 1 |
| 500-800 | 0,7 | 1 |
| 900-1400 | 0,9 | 1 |

Характеристики
| Диаметр D — Длина L мм | Материал | Площадь м2/шт. | Вес кг/шт |
| Ф100-65 | ст.оц.(р)0.50 | 0,02 | 0,08 |
| Ф125-65 | ст.оц.(р)0.50 | 0,026 | 0,10 |
| Ф140-65 | ст.оц.(р)0.50 | 0,029 | 0,11 |
| Ф160-65 | ст.оц.(р)0.50 | 0,033 | 0,13 |
| Ф180-65 | ст.оц.(р)0.50 | 0,037 | 0,15 |
| Ф200-65 | ст.оц.(р)0.50 | 0,041 | 0,16 |
| Ф225-65 | ст.оц.(р)0.50 | 0,046 | 0,18 |
| Ф250-85 | ст.оц.(р)0.50 | 0,067 | 0,26 |
| Ф280-85 | ст.оц.(р)0.50 | 0,075 | 0,29 |
| Ф315-85 | ст.оц.(р)0.50 | 0,084 | 0,33 |
| Ф355-85 | ст.оц.(р)0.50 | 0,095 | 0,37 |
| Ф400-85 | ст.оц.(р)0.70 | 0,107 | 0,59 |
| Ф450-85 | ст.оц.(р)0.70 | 0,12 | 0,66 |
| Ф500-85 | ст.оц.(р)0.70 | 0,134 | 0,74 |
| Ф560-85 | ст.оц.(р)0.70 | 0,15 | 0,82 |
| Ф630-85 | ст.оц.(р)0.70 | 0,168 | 0,92 |
| Ф710-85 | ст.оц.(р)0.70 | 0,19 | 1,04 |
| Ф800-85 | ст.оц.(р)0.70 | 0,214 | 1,18 |
| Ф900-85 | ст.оц.(р)0.90 | 0,24 | 1,70 |
| Ф1000-85 | ст.оц.(р)0.90 | 0,267 | 1,89 |
| Ф1120-85 | ст.оц.(р)0.90 | 0,299 | 2,11 |
| Ф1250-85 | ст.оц.(р)0.90 | 0,334 | 2,36 |
| Ф1400-85 | ст.оц.(р)1.0 | 0,374 | 2,64 |









