Заглушка прямоугольного сечения

Короткое описание - Заглушка прямоугольного сечения

Варианты изготовления по толщинам

Толщина
Сторона A Минимально, мм Максимально, мм
100-300 0,4 0,9
300-500 0,45 1,2
500-1000 0,5 1,2
1000-2000 0,8 1,2

 

Характеристики

Сечение-длина мм Материал Соединение Площадь м2/шт. с замком Вес кг/шт с замком
100×100-30 ст. оц.(р)0.50 ш20у65 0,02 0,09
150×100-30 ст. оц.(р)0.50 ш20у65 0,03 0,12
150×150-30 ст. оц.(р)0.50 ш20у65 0,04 0,16
200×100-30 ст. оц.(р)0.50 ш20у65 0,04 0,15
200×150-30 ст. оц.(р)0.50 ш20у65 0,05 0,20
200×200-30 ст. оц.(р)0.50 ш20у65 0,06 0,25
250×100-30 ст. оц.(р)0.50 ш20у65 0,05 0,18
250×150-30 ст. оц.(р)0.50 ш20у65 0,06 0,24
250×200-30 ст. оц.(р)0.50 ш20у65 0,08 0,30
250×250-30 ст. оц.(р)0.50 ш20у65 0,09 0,37
300×200-30 ст. оц.(р)0.50 ш20у95 0,09 0,35
300×250-30 ст. оц.(р)0.50 ш20у95 0,11 0,42
300×300-30 ст. оц.(р)0.50 ш20у95 0,13 0,49
400×200-30 ст. оц.(р)0.50 ш20у95 0,12 0,46
400×250-30 ст. оц.(р)0.50 ш20у95 0,14 0,55
400×300-30 ст. оц.(р)0.50 ш20у95 0,16 0,64
400×400-30 ст. оц.(р)0.50 ш20у95 0,21 0,82
500×200-30 ст. оц.(р)0.70 ш20у95 0,14 0,78
500×250-30 ст. оц.(р)0.70 ш20у95 0,17 0,93
500×300-30 ст. оц.(р)0.70 ш20у95 0,20 1,09
500×400-30 ст. оц.(р)0.70 ш20у95 0,25 1,40
500×500-30 ст. оц.(р)0.70 ш20у95 0,31 1,70
600×250-30 ст. оц.(р)0.70 ш20у95 0,20 1,10
600×300-30 ст. оц.(р)0.70 ш20у95 0,23 1,29
600×400-30 ст. оц.(р)0.70 ш20у95 0,30 1,65
600×500-30 ст. оц.(р)0.70 ш20у95 0,37 2,01
600×600-30 ст. оц.(р)0.70 ш20у95 0,43 2,37
800×250-30 ст. оц.(р)0.70 ш20у95 0,26 1,45
800×300-30 ст. оц.(р)0.70 ш20у95 0,31 1,68
800×400-30 ст. оц.(р)0.70 ш20у95 0,39 2,15
800×500-30 ст. оц.(р)0.70 ш20у95 0,48 2,63
800×600-30 ст. оц.(р)0.70 ш20у95 0,56 3,10
800×800-30 ст. оц.(р)0.70 ш20у95 0,74 4,04
1000×300-30 ст. оц.(р)0.70 ш30у105 0,38 2,08
1000×400-30 ст. оц.(р)0.70 ш30у105 0,48 2,66
1000×500-30 ст. оц.(р)0.70 ш30у105 0,59 3,24
1000×600-30 ст. оц.(р)0.70 ш30у105 0,70 3,82
1000×800-30 ст. оц.(р)0.70 ш30у105 0,91 4,99
1000×1000-30 ст. оц.(р)0.70 ш30у105 1,12 6,15
1200×400-40 ст. оц.(р)0.90 ш30у105 0,61 4,30
1200×500-40 ст. оц.(р)0.90 ш30у105 0,736 5,20
1200×600-40 ст. оц.(р)0.90 ш30у105 0,86 6,10
1200×800-40 ст. оц.(р)0.90 ш30у105 1,12 7,91
1200×1000-40 ст. оц.(р)0.90 ш30у105 1,38 9,72

*Вес указан без учета фланца