Расшифровка номенклатуры






Варианты изготовления по толщинам
| Сторона А | Минимально, мм | Максимально, мм |
| 100-500 | 0,45 | 1,2 |
| 500-1000 | 0,5 | 1,2 |
| 1000-2000 | 0,9 | 1,2 |
Характеристики
| Сечение АхВ- Длина L мм | Материал | Соединение | Отбортовка | Площадь м2/шт. | Вес кг/шт |
| 100×100-100 | оц. 0.50 | ш20у65 | 20 | 0,048 | 0,19 |
| 150×100-100 | оц. 0.50 | ш20у65 | 20 | 0,06 | 0,24 |
| 150×150-100 | оц. 0.50 | ш20у65 | 20 | 0,072 | 0,28 |
| 200×100-100 | оц. 0.50 | ш20у65 | 20 | 0,072 | 0,28 |
| 200×150-100 | оц. 0.50 | ш20у65 | 20 | 0,084 | 0,33 |
| 200×200-100 | оц. 0.50 | ш20у65 | 20 | 0,096 | 0,38 |
| 250×100-100 | оц. 0.50 | ш20у65 | 20 | 0,084 | 0,33 |
| 250×150-100 | оц. 0.50 | ш20у65 | 20 | 0,096 | 0,38 |
| 250×200-100 | оц. 0.50 | ш20у65 | 20 | 0,108 | 0,42 |
| 250×250-100 | оц. 0.50 | ш20у65 | 20 | 0,12 | 0,47 |
| 300×200-100 | оц. 0.50 | ш20у95 | 20 | 0,12 | 0,47 |
| 300×250-100 | оц. 0.50 | ш20у95 | 20 | 0,132 | 0,52 |
| 300×300-100 | оц. 0.50 | ш20у95 | 20 | 0,144 | 0,57 |
| 400×200-100 | оц. 0.50 | ш20у95 | 20 | 0,144 | 0,57 |
| 400×250-100 | оц. 0.50 | ш20у95 | 20 | 0,156 | 0,61 |
| 400×300-100 | оц. 0.50 | ш20у95 | 20 | 0,168 | 0,66 |
| 400×400-100 | оц. 0.50 | ш20у95 | 20 | 0,192 | 0,75 |
| 500×200-100 | оц. 0.70 | ш20у95 | 20 | 0,168 | 0,92 |
| 500×250-100 | оц. 0.70 | ш20у95 | 20 | 0,18 | 0,99 |
| 500×300-100 | оц. 0.70 | ш20у95 | 20 | 0,192 | 1,06 |
| 500×400-100 | оц. 0.70 | ш20у95 | 20 | 0,216 | 1,19 |
| 500×500-100 | оц. 0.70 | ш20у95 | 20 | 0,24 | 1,32 |
| 600×250-100 | оц. 0.70 | ш20у95 | 20 | 0,204 | 1,12 |
| 600×300-100 | оц. 0.70 | ш20у95 | 20 | 0,216 | 1,19 |
| 600×400-100 | оц. 0.70 | ш20у95 | 20 | 0,24 | 1,32 |
| 600×500-100 | оц. 0.70 | ш20у95 | 20 | 0,264 | 1,45 |
| 600×600-100 | оц. 0.70 | ш20у95 | 20 | 0,288 | 1,58 |
| 800×250-100 | оц. 0.70 | ш20у95 | 20 | 0,252 | 1,38 |
| 800×300-100 | оц. 0.70 | ш20у95 | 20 | 0,264 | 1,45 |
| 800×400-100 | оц. 0.70 | ш20у95 | 20 | 0,288 | 1,58 |
| 800×500-100 | оц. 0.70 | ш20у95 | 20 | 0,312 | 1,71 |
| 800×600-100 | оц. 0.70 | ш20у95 | 20 | 0,336 | 1,85 |
| 800×800-100 | оц. 0.70 | ш20у95 | 20 | 0,384 | 2,11 |
| 1000×300-100 | оц. 0.70 | ш30у105 | 20 | 0,312 | 1,71 |
| 1000×400-100 | оц. 0.70 | ш30у105 | 20 | 0,336 | 1,85 |
| 1000×500-100 | оц. 0.70 | ш30у105 | 20 | 0,36 | 1,98 |
| 1000×600-100 | оц. 0.70 | ш30у105 | 20 | 0,384 | 2,11 |
| 1000×800-100 | оц. 0.70 | ш30у105 | 20 | 0,432 | 2,37 |
| 1000×1000-100 | оц. 0.70 | ш30у105 | 20 | 0,48 | 2,64 |









