Варианты изготовления по толщинам
По запросу можно изготовить любой размер ширины А и толщины согласно таблице ниже
| Ширина А | ||
| толщина | минимально мм | максимально мм |
| 0,45 | 12 | 1456 |
| 0,5 | 12 | 1456 |
| 0,55 | 12 | 1456 |
| 0,6 | 12 | 1456 |
| 0,7 | 12 | 1456 |
| 0,75 | 12 | 1456 |
| 0,8 | 12 | 1456 |
| 0,9 | 12 | 1456 |
| 1 | 12 | 1456 |
| 1,2 | 12 | 1456 |
Длина штрипса В зависит от веса бухты (заказать определенную нельзя)
Характеристики
| Обозначение | Ширина А мм | Материал | Вес кг/шт |
| Штрипс | 137 | Рулон оц.(08ПС)0.45 | 250-800 |
| Штрипс | 137 | Рулон оц.(08ПС)0.50 | 250-800 |
| Штрипс | 137 | Рулон оц.(08ПС)0.55 | 250-800 |
| Штрипс | 137 | Рулон оц.(08ПС)0.60 | 250-800 |
| Штрипс | 137 | Рулон оц.(08ПС)0.70 | 250-800 |
| Штрипс | 137 | Рулон оц.(08ПС)0.75 | 250-800 |
| Штрипс | 137 | Рулон оц.(08ПС)0.80 | 250-800 |
| Штрипс | 137 | Рулон оц.(08ПС)0.90 | 250-800 |
| Штрипс | 137 | Рулон оц.(08ПС)1.00 | 250-800 |
| Штрипс | 137 | Рулон оц.(08ПС)1.20 | 250-800 |



