Расшифровка номенклатуры




Варианты изготовления по толщинам
| Толщина | ||
| Сторона А | Минимально, мм | Максимально, мм | 
| 100-300 | 0,4 | 0,9 | 
| 300-500 | 0,45 | 1,2 | 
| 500-1000 | 0,5 | 1,2 | 
| 1000-2000 | 0,8 | 1,2 | 

По запросу возможно изготовление по технологии «Свободный фланец»

По запросу возможно изготовление по технологии SNAP LOCK (защелочный фалец)

Характеристики

| Сечение-Угол-Радиус мм | Материал | Соединение | Площадь м2/шт. с замком | Вес кг/шт с замком | 
| 100×100-90-100 | ст.оц.(р)0.50 | ш20у65/ш20у65 | 0,162 | 0,64 | 
| 150×100-90-100 | ст.оц.(р)0.50 | ш20у65/ш20у65 | 0,22 | 0,86 | 
| 150×150-90-100 | ст.оц.(р)0.50 | ш20у65/ш20у65 | 0,258 | 1,01 | 
| 200×100-90-100 | ст.оц.(р)0.50 | ш20у65/ш20у65 | 0,286 | 1,12 | 
| 200×150-90-100 | ст.оц.(р)0.50 | ш20у65/ш20у65 | 0,328 | 1,29 | 
| 200×200-90-100 | ст.оц.(р)0.50 | ш20у65/ш20у65 | 0,369 | 1,45 | 
| 250×100-90-100 | ст.оц.(р)0.50 | ш20у65/ш20у65 | 0,359 | 1,41 | 
| 250×150-90-100 | ст.оц.(р)0.50 | ш20у65/ш20у65 | 0,405 | 1,59 | 
| 250×200-90-100 | ст.оц.(р)0.50 | ш20у65/ш20у65 | 0,45 | 1,77 | 
| 250×250-90-100 | ст.оц.(р)0.50 | ш20у65/ш20у65 | 0,495 | 1,94 | 
| 300×100-90-100 | ст.оц.(р)0.50 | ш20у65/ш20у65 | 0,441 | 1,73 | 
| 300×150-90-100 | ст.оц.(р)0.50 | ш20у65/ш20у65 | 0,49 | 1,92 | 
| 300×200-90-100 | ст.оц.(р)0.50 | ш20у95/ш20у95 | 0,54 | 2,12 | 
| 300×250-90-100 | ст.оц.(р)0.50 | ш20у95/ш20у95 | 0,589 | 2,31 | 
| 300×300-90-100 | ст.оц.(р)0.50 | ш20у95/ш20у95 | 0,638 | 2,50 | 
| 350×100-90-100 | ст.оц.(р)0.50 | ш20у65/ш20у65 | 0,531 | 2,08 | 
| 350×150-90-100 | ст.оц.(р)0.50 | ш20у65/ш20у65 | 0,584 | 2,29 | 
| 350×200-90-100 | ст.оц.(р)0.50 | ш20у95/ш20у95 | 0,637 | 2,50 | 
| 350×250-90-100 | ст.оц.(р)0.50 | ш20у95/ш20у95 | 0,69 | 2,71 | 
| 350×300-90-100 | ст.оц.(р)0.50 | ш20у95/ш20у95 | 0,744 | 2,92 | 
| 350×350-90-100 | ст.оц.(р)0.50 | ш20у95/ш20у95 | 0,797 | 3,13 | 
| 400×150-90-100 | ст.оц.(р)0.50 | ш20у65/ш20у65 | 0,685 | 2,69 | 
| 400×200-90-100 | ст.оц.(р)0.50 | ш20у95/ш20у95 | 0,742 | 2,91 | 
| 400×250-90-100 | ст.оц.(р)0.50 | ш20у95/ш20у95 | 0,8 | 3,14 | 
| 400×300-90-100 | ст.оц.(р)0.50 | ш20у95/ш20у95 | 0,857 | 3,36 | 
| 400×350-90-100 | ст.оц.(р)0.50 | ш20у95/ш20у95 | 0,914 | 3,59 | 
| 400×400-90-100 | ст.оц.(р)0.50 | ш20у95/ш20у95 | 0,971 | 3,81 | 
| 450×200-90-100 | ст.оц.(р)0.50 | ш20у95/ш20у95 | 0,855 | 3,36 | 
| 450×250-90-100 | ст.оц.(р)0.50 | ш20у95/ш20у95 | 0,916 | 3,60 | 
| 450×300-90-100 | ст.оц.(р)0.50 | ш20у95/ш20у95 | 0,977 | 3,83 | 
| 450×350-90-100 | ст.оц.(р)0.50 | ш20у95/ш20у95 | 1,038 | 4,07 | 
| 450×400-90-100 | ст.оц.(р)0.50 | ш20у95/ш20у95 | 1,099 | 4,31 | 
| 450×450-90-100 | ст.оц.(р)0.50 | ш20у95/ш20у95 | 1,16 | 4,55 | 
| 500×200-90-100 | ст.оц.(р)0.70 | ш20у95/ш20у95 | 0,976 | 5,36 | 
| 500×250-90-100 | ст.оц.(р)0.70 | ш20у95/ш20у95 | 1,041 | 5,72 | 
| 500×300-90-100 | ст.оц.(р)0.70 | ш20у95/ш20у95 | 1,106 | 6,08 | 
| 500×350-90-100 | ст.оц.(р)0.70 | ш20у95/ш20у95 | 1,171 | 6,43 | 
| 500×400-90-100 | ст.оц.(р)0.70 | ш20у95/ш20у95 | 1,236 | 6,79 | 
| 500×500-90-100 | ст.оц.(р)0.70 | ш20у95/ш20у95 | 1,366 | 7,51 | 
| 600×200-90-100 | ст.оц.(р)0.70 | ш20у95/ш20у95 | 1,24 | 6,81 | 
| 600×250-90-100 | ст.оц.(р)0.70 | ш20у95/ш20у95 | 1,313 | 7,21 | 
| 600×300-90-100 | ст.оц.(р)0.70 | ш20у95/ш20у95 | 1,386 | 7,62 | 
| 600×350-90-100 | ст.оц.(р)0.70 | ш20у65/ш20у65 | 1,459 | 8,02 | 
| 600×400-90-100 | ст.оц.(р)0.70 | ш20у95/ш20у95 | 1,532 | 8,42 | 
| 600×500-90-100 | ст.оц.(р)0.70 | ш20у95/ш20у95 | 1,677 | 9,22 | 
| 600×600-90-100 | ст.оц.(р)0.70 | ш20у95/ш20у95 | 1,823 | 10,02 | 
| 700×200-90-100 | ст.оц.(р)0.70 | ш20у95/ш20у95 | 1,537 | 8,45 | 
| 700×250-90-100 | ст.оц.(р)0.70 | ш20у95/ш20у95 | 1,618 | 8,89 | 
| 700×300-90-100 | ст.оц.(р)0.70 | ш20у95/ш20у95 | 1,699 | 9,34 | 
| 700×400-90-100 | ст.оц.(р)0.70 | ш20у95/ш20у95 | 1,86 | 10,22 | 
| 700×500-90-100 | ст.оц.(р)0.70 | ш20у95/ш20у95 | 2,021 | 11,11 | 
| 700×600-90-100 | ст.оц.(р)0.70 | ш20у95/ш20у95 | 2,183 | 12,00 | 
| 700×700-90-100 | ст.оц.(р)0.70 | ш20у95/ш20у95 | 2,344 | 12,88 | 
| 800×200-90-100 | ст.оц.(р)0.70 | ш20у95/ш20у95 | 1,865 | 10,25 | 
| 800×300-90-100 | ст.оц.(р)0.70 | ш20у95/ш20у95 | 2,042 | 11,22 | 
| 800×400-90-100 | ст.оц.(р)0.70 | ш20у95/ш20у95 | 2,219 | 12,19 | 
| 800×500-90-100 | ст.оц.(р)0.70 | ш20у95/ш20у95 | 2,396 | 13,17 | 
| 800×600-90-100 | ст.оц.(р)0.70 | ш20у95/ш20у95 | 2,573 | 14,14 | 
| 800×700-90-100 | ст.оц.(р)0.70 | ш20у95/ш20у95 | 2,75 | 15,11 | 
| 800×800-90-100 | ст.оц.(р)0.70 | ш20у95/ш20у95 | 2,927 | 16,08 | 
| 900×300-90-100 | ст.оц.(р)0.70 | ш20у95/ш20у95 | 2,417 | 13,28 | 
| 900×400-90-100 | ст.оц.(р)0.70 | ш20у95/ш20у95 | 2,61 | 14,34 | 
| 900×500-90-100 | ст.оц.(р)0.70 | ш20у95/ш20у95 | 2,803 | 15,40 | 
| 900×600-90-100 | ст.оц.(р)0.70 | ш20у65/ш20у65 | 2,996 | 16,46 | 
| 900×700-90-100 | ст.оц.(р)0.70 | ш20у95/ш20у95 | 3,189 | 17,52 | 
| 900×800-90-100 | ст.оц.(р)0.70 | ш20у95/ш20у95 | 3,381 | 18,58 | 
| 900×900-90-100 | ст.оц.(р)0.70 | ш20у95/ш20у95 | 3,574 | 19,64 | 
| 1000×200-90-100 | ст.оц.(р)0.70 | ш30у105/ш30у105 | 2,615 | 14,37 | 
| 1000×300-90-100 | ст.оц.(р)0.70 | ш30у105/ш30у105 | 2,823 | 15,51 | 
| 1000×400-90-100 | ст.оц.(р)0.70 | ш30у105/ш30у105 | 3,032 | 16,66 | 
| 1000×500-90-100 | ст.оц.(р)0.70 | ш30у105/ш30у105 | 3,24 | 17,80 | 
| 1000×600-90-100 | ст.оц.(р)0.70 | ш30у105/ш30у105 | 3,449 | 18,95 | 
| 1000×700-90-100 | ст.оц.(р)0.70 | ш30у105/ш30у105 | 3,657 | 20,10 | 
| 1000×800-90-100 | ст.оц.(р)0.70 | ш30у105/ш30у105 | 3,866 | 21,24 | 
| 1000×900-90-100 | ст.оц.(р)0.70 | ш30у105/ш30у105 | 4,074 | 22,39 | 
| 1000×1000-90-100 | ст.оц.(р)0.70 | ш30у105/ш30у105 | 4,283 | 23,54 | 
| 1200×400-90-100 | ст.оц.(р)0.90 | ш30у105/ш30у105 | 3,971 | 28,06 | 
| Сечение-Угол-Шейка-Шейка мм | Материал | Соединение | Площадь м2/шт. с замком | Вес кг/шт с замком | 
| 100×100-90-100-100 | ст.оц.(р)0.50 | ш20у65/ш20у65 | 0,144 | 0,57 | 
| 150×100-90-100-100 | ст.оц.(р)0.50 | ш20у65/ш20у65 | 0,197 | 0,77 | 
| 150×150-90-100-100 | ст.оц.(р)0.50 | ш20у65/ш20у65 | 0,229 | 0,90 | 
| 200×100-90-100-100 | ст.оц.(р)0.50 | ш20у65/ш20у65 | 0,257 | 1,01 | 
| 200×150-90-100-100 | ст.оц.(р)0.50 | ш20у65/ш20у65 | 0,293 | 1,15 | 
| 200×200-90-100-100 | ст.оц.(р)0.50 | ш20у65/ш20у65 | 0,329 | 1,29 | 
| 250×100-90-100-100 | ст.оц.(р)0.50 | ш20у65/ш20у65 | 0,325 | 1,28 | 
| 250×150-90-100-100 | ст.оц.(р)0.50 | ш20у65/ш20у65 | 0,365 | 1,43 | 
| 250×200-90-100-100 | ст.оц.(р)0.50 | ш20у65/ш20у65 | 0,405 | 1,59 | 
| 250×250-90-100-100 | ст.оц.(р)0.50 | ш20у65/ш20у65 | 0,444 | 1,74 | 
| 300×100-90-100-100 | ст.оц.(р)0.50 | ш20у65/ш20у65 | 0,4 | 1,57 | 
| 300×150-90-100-100 | ст.оц.(р)0.50 | ш20у65/ш20у65 | 0,444 | 1,74 | 
| 300×200-90-100-100 | ст.оц.(р)0.50 | ш20у95/ш20у95 | 0,488 | 1,92 | 
| 300×250-90-100-100 | ст.оц.(р)0.50 | ш20у95/ш20у95 | 0,531 | 2,08 | 
| 300×300-90-100-100 | ст.оц.(р)0.50 | ш20у95/ш20у95 | 0,575 | 2,26 | 
| 350×100-90-100-100 | ст.оц.(р)0.50 | ш20у65/ш20у65 | 0,484 | 1,90 | 
| 350×150-90-100-100 | ст.оц.(р)0.50 | ш20у65/ш20у65 | 0,532 | 2,09 | 
| 350×200-90-100-100 | ст.оц.(р)0.50 | ш20у95/ш20у95 | 0,579 | 2,27 | 
| 350×250-90-100-100 | ст.оц.(р)0.50 | ш20у95/ш20у95 | 0,627 | 2,46 | 
| 350×300-90-100-100 | ст.оц.(р)0.50 | ш20у95/ш20у95 | 0,674 | 2,65 | 
| 350×350-90-100-100 | ст.оц.(р)0.50 | ш20у95/ш20у95 | 0,722 | 2,83 | 
| 400×150-90-100-100 | ст.оц.(р)0.50 | ш20у65/ш20у65 | 0,628 | 2,46 | 
| 400×200-90-100-100 | ст.оц.(р)0.50 | ш20у95/ш20у95 | 0,679 | 2,67 | 
| 400×250-90-100-100 | ст.оц.(р)0.50 | ш20у95/ш20у95 | 0,73 | 2,87 | 
| 400×300-90-100-100 | ст.оц.(р)0.50 | ш20у95/ш20у95 | 0,782 | 3,07 | 
| 400×350-90-100-100 | ст.оц.(р)0.50 | ш20у95/ш20у95 | 0,833 | 3,27 | 
| 400×400-90-100-100 | ст.оц.(р)0.50 | ш20у95/ш20у95 | 0,885 | 3,47 | 
| 450×200-90-100-100 | ст.оц.(р)0.50 | ш20у95/ш20у95 | 0,785 | 3,08 | 
| 450×250-90-100-100 | ст.оц.(р)0.50 | ш20у95/ш20у95 | 0,841 | 3,30 | 
| 450×300-90-100-100 | ст.оц.(р)0.50 | ш20у95/ш20у95 | 0,896 | 3,52 | 
| 450×350-90-100-100 | ст.оц.(р)0.50 | ш20у95/ш20у95 | 0,951 | 3,73 | 
| 450×400-90-100-100 | ст.оц.(р)0.50 | ш20у95/ш20у95 | 1,007 | 3,95 | 
| 450×450-90-100-100 | ст.оц.(р)0.50 | ш20у95/ш20у95 | 1,062 | 4,17 | 
| 500×200-90-100-100 | ст.оц.(р)0.70 | ш20у95/ш20у95 | 0,901 | 4,95 | 
| 500×250-90-100-100 | ст.оц.(р)0.70 | ш20у95/ш20у95 | 0,96 | 5,28 | 
| 500×300-90-100-100 | ст.оц.(р)0.70 | ш20у95/ш20у95 | 1,019 | 5,60 | 
| 500×350-90-100-100 | ст.оц.(р)0.70 | ш20у95/ш20у95 | 1,079 | 5,93 | 
| 500×400-90-100-100 | ст.оц.(р)0.70 | ш20у95/ш20у95 | 1,138 | 6,25 | 
| 500×500-90-100-100 | ст.оц.(р)0.70 | ш20у95/ш20у95 | 1,256 | 6,90 | 
| 600×200-90-100-100 | ст.оц.(р)0.70 | ш20у95/ш20у95 | 1,155 | 6,35 | 
| 600×250-90-100-100 | ст.оц.(р)0.70 | ш20у95/ш20у95 | 1,222 | 6,71 | 
| 600×300-90-100-100 | ст.оц.(р)0.70 | ш20у95/ш20у95 | 1,289 | 7,08 | 
| 600×350-90-100-100 | ст.оц.(р)0.70 | ш20у65/ш20у65 | 1,356 | 7,45 | 
| 600×400-90-100-100 | ст.оц.(р)0.70 | ш20у95/ш20у95 | 1,423 | 7,82 | 
| 600×500-90-100-100 | ст.оц.(р)0.70 | ш20у95/ш20у95 | 1,558 | 8,56 | 
| 600×600-90-100-100 | ст.оц.(р)0.70 | ш20у95/ш20у95 | 1,692 | 9,30 | 
 
						 
							 
							 
							 
						 
							 
					








