Расшифровка номенклатуры

Варианты изготовления по толщинам
| Толщина | ||
| Сторона А | Минимально, мм | Максимально, мм |
| 100-300 | 0,4 | 0,9 |
| 300-500 | 0,45 | 1,2 |
| 500-1000 | 0,5 | 1,2 |
| 1000-2000 | 0,8 | 1,2 |

По запросу возможно изготовление по технологии «Свободный фланец»

По запросу возможно изготовление по технологии SNAP LOCK (защелочный фалец)


Характеристики
| Сечение-Угол-Радиус мм | Материал | Соединение | Площадь м2/шт. с замком | Вес кг/шт с замком |
| 100×100-45-100 | ст.оц.(р)0.50 | ш20у65/ш20у65 | 0,101 | 0,40 |
| 150×100-45-100 | ст.оц.(р)0.50 | ш20у65/ш20у65 | 0,135 | 0,53 |
| 150×150-45-100 | ст.оц.(р)0.50 | ш20у65/ш20у65 | 0,158 | 0,62 |
| 200×100-45-100 | ст.оц.(р)0.50 | ш20у65/ш20у65 | 0,173 | 0,68 |
| 200×150-45-100 | ст.оц.(р)0.50 | ш20у65/ш20у65 | 0,199 | 0,78 |
| 200×200-45-100 | ст.оц.(р)0.50 | ш20у65/ш20у65 | 0,225 | 0,88 |
| 250×100-45-100 | ст.оц.(р)0.50 | ш20у65/ш20у65 | 0,215 | 0,84 |
| 250×150-45-100 | ст.оц.(р)0.50 | ш20у65/ш20у65 | 0,242 | 0,95 |
| 250×200-45-100 | ст.оц.(р)0.50 | ш20у65/ш20у65 | 0,27 | 1,06 |
| 250×250-45-100 | ст.оц.(р)0.50 | ш20у65/ш20у65 | 0,298 | 1,17 |
| 300×100-45-100 | ст.оц.(р)0.50 | ш20у65/ш20у65 | 0,261 | 1,02 |
| 300×150-45-100 | ст.оц.(р)0.50 | ш20у65/ш20у65 | 0,291 | 1,14 |
| 300×200-45-100 | ст.оц.(р)0.50 | ш20у95/ш20у95 | 0,32 | 1,26 |
| 300×250-45-100 | ст.оц.(р)0.50 | ш20у95/ш20у95 | 0,35 | 1,37 |
| 300×300-45-100 | ст.оц.(р)0.50 | ш20у95/ш20у95 | 0,38 | 1,49 |
| 350×100-45-100 | ст.оц.(р)0.50 | ш20у65/ш20у65 | 0,31 | 1,22 |
| 350×150-45-100 | ст.оц.(р)0.50 | ш20у65/ш20у65 | 0,342 | 1,34 |
| 350×200-45-100 | ст.оц.(р)0.50 | ш20у95/ш20у95 | 0,374 | 1,47 |
| 350×250-45-100 | ст.оц.(р)0.50 | ш20у95/ш20у95 | 0,405 | 1,59 |
| 350×300-45-100 | ст.оц.(р)0.50 | ш20у95/ш20у95 | 0,437 | 1,72 |
| 350×350-45-100 | ст.оц.(р)0.50 | ш20у95/ш20у95 | 0,468 | 1,84 |
| 400×150-45-100 | ст.оц.(р)0.50 | ш20у65/ш20у65 | 0,397 | 1,56 |
| 400×200-45-100 | ст.оц.(р)0.50 | ш20у95/ш20у95 | 0,431 | 1,69 |
| 400×250-45-100 | ст.оц.(р)0.50 | ш20у95/ш20у95 | 0,464 | 1,82 |
| 400×300-45-100 | ст.оц.(р)0.50 | ш20у95/ш20у95 | 0,498 | 1,95 |
| 400×350-45-100 | ст.оц.(р)0.50 | ш20у95/ш20у95 | 0,531 | 2,08 |
| 400×400-45-100 | ст.оц.(р)0.50 | ш20у95/ш20у95 | 0,565 | 2,22 |
| 450×200-45-100 | ст.оц.(р)0.50 | ш20у95/ш20у95 | 0,493 | 1,94 |
| 450×250-45-100 | ст.оц.(р)0.50 | ш20у95/ш20у95 | 0,528 | 2,07 |
| 450×300-45-100 | ст.оц.(р)0.50 | ш20у95/ш20у95 | 0,564 | 2,21 |
| 450×350-45-100 | ст.оц.(р)0.50 | ш20у95/ш20у95 | 0,599 | 2,35 |
| 450×400-45-100 | ст.оц.(р)0.50 | ш20у95/ш20у95 | 0,635 | 2,49 |
| 450×450-45-100 | ст.оц.(р)0.50 | ш20у95/ш20у95 | 0,67 | 2,63 |
| 500×200-45-100 | ст.оц.(р)0.70 | ш20у95/ш20у95 | 0,558 | 3,07 |
| 500×250-45-100 | ст.оц.(р)0.70 | ш20у95/ш20у95 | 0,595 | 3,27 |
| 500×300-45-100 | ст.оц.(р)0.70 | ш20у95/ш20у95 | 0,633 | 3,48 |
| 500×350-45-100 | ст.оц.(р)0.70 | ш20у95/ш20у95 | 0,67 | 3,68 |
| 500×400-45-100 | ст.оц.(р)0.70 | ш20у95/ш20у95 | 0,708 | 3,89 |
| 500×500-45-100 | ст.оц.(р)0.70 | ш20у95/ш20у95 | 0,783 | 4,30 |
| 600×200-45-100 | ст.оц.(р)0.70 | ш20у95/ш20у95 | 0,701 | 3,85 |
| 600×250-45-100 | ст.оц.(р)0.70 | ш20у95/ш20у95 | 0,742 | 4,08 |
| 600×300-45-100 | ст.оц.(р)0.70 | ш20у95/ш20у95 | 0,783 | 4,30 |
| 600×350-45-100 | ст.оц.(р)0.70 | ш20у65/ш20у65 | 0,825 | 4,53 |
| 600×400-45-100 | ст.оц.(р)0.70 | ш20у95/ш20у95 | 0,866 | 4,76 |
| 600×500-45-100 | ст.оц.(р)0.70 | ш20у95/ш20у95 | 0,949 | 5,21 |
| 600×600-45-100 | ст.оц.(р)0.70 | ш20у95/ш20у95 | 1,032 | 5,67 |
| 700×200-45-100 | ст.оц.(р)0.70 | ш20у95/ш20у95 | 0,858 | 4,71 |
| 700×250-45-100 | ст.оц.(р)0.70 | ш20у95/ш20у95 | 0,904 | 4,97 |
| 700×300-45-100 | ст.оц.(р)0.70 | ш20у95/ш20у95 | 0,949 | 5,21 |
| 700×400-45-100 | ст.оц.(р)0.70 | ш20у95/ш20у95 | 1,04 | 5,71 |
| 700×500-45-100 | ст.оц.(р)0.70 | ш20у95/ш20у95 | 1,13 | 6,21 |
| 700×600-45-100 | ст.оц.(р)0.70 | ш20у95/ш20у95 | 1,221 | 6,71 |
| 700×700-45-100 | ст.оц.(р)0.70 | ш20у95/ш20у95 | 1,312 | 7,21 |
| 800×200-45-100 | ст.оц.(р)0.70 | ш20у95/ш20у95 | 1,032 | 5,67 |
| 800×300-45-100 | ст.оц.(р)0.70 | ш20у95/ш20у95 | 1,131 | 6,21 |
| 800×400-45-100 | ст.оц.(р)0.70 | ш20у95/ш20у95 | 1,229 | 6,75 |
| 800×500-45-100 | ст.оц.(р)0.70 | ш20у95/ш20у95 | 1,328 | 7,30 |
| 800×600-45-100 | ст.оц.(р)0.70 | ш20у95/ш20у95 | 1,427 | 7,84 |
| 800×700-45-100 | ст.оц.(р)0.70 | ш20у95/ш20у95 | 1,525 | 8,38 |
| 800×800-45-100 | ст.оц.(р)0.70 | ш20у95/ш20у95 | 1,624 | 8,92 |
| 900×300-45-100 | ст.оц.(р)0.70 | ш20у95/ш20у95 | 1,329 | 7,30 |
| 900×400-45-100 | ст.оц.(р)0.70 | ш20у95/ш20у95 | 1,435 | 7,89 |
| 900×500-45-100 | ст.оц.(р)0.70 | ш20у95/ш20у95 | 1,542 | 8,47 |
| 900×600-45-100 | ст.оц.(р)0.70 | ш20у65/ш20у65 | 1,648 | 9,06 |
| 900×700-45-100 | ст.оц.(р)0.70 | ш20у95/ш20у95 | 1,754 | 9,64 |
| 900×800-45-100 | ст.оц.(р)0.70 | ш20у95/ш20у95 | 1,861 | 10,23 |
| 900×900-45-100 | ст.оц.(р)0.70 | ш20у95/ш20у95 | 1,967 | 10,81 |
| 1000×200-45-100 | ст.оц.(р)0.70 | ш30у105/ш30у105 | 1,428 | 7,85 |
| 1000×300-45-100 | ст.оц.(р)0.70 | ш30у105/ш30у105 | 1,542 | 8,47 |
| 1000×400-45-100 | ст.оц.(р)0.70 | ш30у105/ш30у105 | 1,656 | 9,10 |
| 1000×500-45-100 | ст.оц.(р)0.70 | ш30у105/ш30у105 | 1,771 | 9,73 |
| 1000×600-45-100 | ст.оц.(р)0.70 | ш30у105/ш30у105 | 1,885 | 10,36 |
| 1000×700-45-100 | ст.оц.(р)0.70 | ш30у105/ш30у105 | 1,999 | 10,98 |
| 1000×800-45-100 | ст.оц.(р)0.70 | ш30у105/ш30у105 | 2,113 | 11,61 |
| 1000×900-45-100 | ст.оц.(р)0.70 | ш30у105/ш30у105 | 2,228 | 12,24 |
| 1000×1000-45-100 | ст.оц.(р)0.70 | ш30у105/ш30у105 | 2,342 | 12,87 |
| 1200×400-45-100 | ст.оц.(р)0.90 | ш30у105/ш30у105 | 2,145 | 15,15 |
| Сечение-Угол-Шейка-Шейка мм | Материал | Соединение | Площадь м2/шт. с замком | Вес кг/шт с замком |
| 100×100-45-100-100 | ст.оц.(р)0.50 | ш20у65/ш20у65 | 0,125 | 0,49 |
| 150×100-45-100-100 | ст.оц.(р)0.50 | ш20у65/ш20у65 | 0,16 | 0,63 |
| 150×150-45-100-100 | ст.оц.(р)0.50 | ш20у65/ш20у65 | 0,186 | 0,73 |
| 200×100-45-100-100 | ст.оц.(р)0.50 | ш20у65/ш20у65 | 0,2 | 0,79 |
| 200×150-45-100-100 | ст.оц.(р)0.50 | ш20у65/ш20у65 | 0,228 | 0,89 |
| 200×200-45-100-100 | ст.оц.(р)0.50 | ш20у65/ш20у65 | 0,256 | 1,00 |
| 250×100-45-100-100 | ст.оц.(р)0.50 | ш20у65/ш20у65 | 0,245 | 0,96 |
| 250×150-45-100-100 | ст.оц.(р)0.50 | ш20у65/ш20у65 | 0,275 | 1,08 |
| 250×200-45-100-100 | ст.оц.(р)0.50 | ш20у65/ш20у65 | 0,304 | 1,19 |
| 250×250-45-100-100 | ст.оц.(р)0.50 | ш20у65/ш20у65 | 0,334 | 1,31 |
| 300×100-45-100-100 | ст.оц.(р)0.50 | ш20у65/ш20у65 | 0,292 | 1,15 |
| 300×150-45-100-100 | ст.оц.(р)0.50 | ш20у65/ш20у65 | 0,324 | 1,27 |
| 300×200-45-100-100 | ст.оц.(р)0.50 | ш20у95/ш20у95 | 0,356 | 1,40 |
| 300×250-45-100-100 | ст.оц.(р)0.50 | ш20у95/ш20у95 | 0,388 | 1,52 |
| 300×300-45-100-100 | ст.оц.(р)0.50 | ш20у95/ш20у95 | 0,419 | 1,64 |
| 350×100-45-100-100 | ст.оц.(р)0.50 | ш20у65/ш20у65 | 0,344 | 1,35 |
| 350×150-45-100-100 | ст.оц.(р)0.50 | ш20у65/ш20у65 | 0,377 | 1,48 |
| 350×200-45-100-100 | ст.оц.(р)0.50 | ш20у95/ш20у95 | 0,411 | 1,61 |
| 350×250-45-100-100 | ст.оц.(р)0.50 | ш20у95/ш20у95 | 0,445 | 1,75 |
| 350×300-45-100-100 | ст.оц.(р)0.50 | ш20у95/ш20у95 | 0,479 | 1,88 |
| 350×350-45-100-100 | ст.оц.(р)0.50 | ш20у95/ш20у95 | 0,512 | 2,01 |
| 400×150-45-100-100 | ст.оц.(р)0.50 | ш20у65/ш20у65 | 0,436 | 1,71 |
| 400×200-45-100-100 | ст.оц.(р)0.50 | ш20у95/ш20у95 | 0,471 | 1,85 |
| 400×250-45-100-100 | ст.оц.(р)0.50 | ш20у95/ш20у95 | 0,507 | 1,99 |
| 400×300-45-100-100 | ст.оц.(р)0.50 | ш20у95/ш20у95 | 0,543 | 2,13 |
| 400×350-45-100-100 | ст.оц.(р)0.50 | ш20у95/ш20у95 | 0,579 | 2,27 |
| 400×400-45-100-100 | ст.оц.(р)0.50 | ш20у95/ш20у95 | 0,614 | 2,41 |
| 450×200-45-100-100 | ст.оц.(р)0.50 | ш20у95/ш20у95 | 0,535 | 2,10 |
| 450×250-45-100-100 | ст.оц.(р)0.50 | ш20у95/ш20у95 | 0,572 | 2,25 |
| 450×300-45-100-100 | ст.оц.(р)0.50 | ш20у95/ш20у95 | 0,61 | 2,39 |
| 450×350-45-100-100 | ст.оц.(р)0.50 | ш20у95/ш20у95 | 0,648 | 2,54 |
| 450×400-45-100-100 | ст.оц.(р)0.50 | ш20у95/ш20у95 | 0,685 | 2,69 |
| 450×450-45-100-100 | ст.оц.(р)0.50 | ш20у95/ш20у95 | 0,723 | 2,84 |
| 500×200-45-100-100 | ст.оц.(р)0.70 | ш20у95/ш20у95 | 0,603 | 3,31 |
| 500×250-45-100-100 | ст.оц.(р)0.70 | ш20у95/ш20у95 | 0,643 | 3,53 |
| 500×300-45-100-100 | ст.оц.(р)0.70 | ш20у95/ш20у95 | 0,682 | 3,75 |
| 500×350-45-100-100 | ст.оц.(р)0.70 | ш20у95/ш20у95 | 0,722 | 3,97 |
| 500×400-45-100-100 | ст.оц.(р)0.70 | ш20у95/ш20у95 | 0,761 | 4,18 |
| 500×500-45-100-100 | ст.оц.(р)0.70 | ш20у95/ш20у95 | 0,841 | 4,62 |
| 600×200-45-100-100 | ст.оц.(р)0.70 | ш20у95/ш20у95 | 0,749 | 4,12 |
| 600×250-45-100-100 | ст.оц.(р)0.70 | ш20у95/ш20у95 | 0,793 | 4,36 |
| 600×300-45-100-100 | ст.оц.(р)0.70 | ш20у95/ш20у95 | 0,836 | 4,59 |
| 600×350-45-100-100 | ст.оц.(р)0.70 | ш20у65/ш20у65 | 0,88 | 4,84 |
| 600×400-45-100-100 | ст.оц.(р)0.70 | ш20у95/ш20у95 | 0,923 | 5,07 |
| 600×500-45-100-100 | ст.оц.(р)0.70 | ш20у95/ш20у95 | 1,01 | 5,55 |
| 600×600-45-100-100 | ст.оц.(р)0.70 | ш20у95/ш20у95 | 1,097 | 6,03 |









