Удельная потеря давления

Варианты изготовления по толщинам
| Толщина | ||
| Диаметр | Минимально, мм | Максимально, мм |
| 100-250 | 0,4 | 0,9 |
| 280-315 | 0,45 | 1 |
| 355 | 0,5 | 1 |
| 400-450 | 0,6 | 1 |
| 500-800 | 0,7 | 1 |
| 900-1250 | 0,9 | 1 |
Характеристики
| Диаметр-длина мм | Материал | Площадь м2/шт. | Площадь м2/мп с замком | Вес кг/шт | Вес кг/мп с замком |
| Ф100-3000 | ст.оц.(р)0.50 | 1,11 | 0,37 | 4,30 | 1,43 |
| Ф125-3000 | ст.оц.(р)0.50 | 1,39 | 0,46 | 5,38 | 1,79 |
| Ф160-3000 | ст.оц.(р)0.50 | 1,77 | 0,59 | 6,85 | 2,28 |
| Ф180-3000 | ст.оц.(р)0.50 | 1,99 | 0,66 | 7,70 | 2,57 |
| Ф200-3000 | ст.оц.(р)0.50 | 2,21 | 0,74 | 8,55 | 2,85 |
| Ф225-3000 | ст.оц.(р)0.50 | 2,49 | 0,83 | 9,64 | 3,21 |
| Ф250-3000 | ст.оц.(р)0.50 | 2,76 | 0,92 | 10,68 | 3,56 |
| Ф280-3000 | ст.оц.(р)0.50 | 3,09 | 1,03 | 11,96 | 3,99 |
| Ф315-3000 | ст.оц.(р)0.50 | 3,48 | 1,16 | 13,47 | 4,49 |
| Ф355-3000 | ст.оц.(р)0.50 | 3,92 | 1,31 | 15,17 | 5,06 |
| Ф400-3000 | ст.оц.(р)0.70 | 4,42 | 1,47 | 24,02 | 8,01 |
| Ф450-3000 | ст.оц.(р)0.70 | 4,97 | 1,66 | 27,01 | 9,00 |
| Ф500-3000 | ст.оц.(р)0.70 | 5,52 | 1,84 | 30,00 | 10,00 |
| Ф560-3000 | ст.оц.(р)0.70 | 6,18 | 2,06 | 33,58 | 11,19 |
| Ф630-3000 | ст.оц.(р)0.70 | 6,96 | 2,32 | 37,82 | 12,61 |
| Ф710-3000 | ст.оц.(р)0.70 | 7,84 | 2,61 | 42,60 | 14,20 |
| Ф800-3000 | ст.оц.(р)0.70 | 8,83 | 2,94 | 47,98 | 15,99 |
| Ф900-3000 | ст.оц.(р)0.90 | 9,93 | 3,31 | 69,49 | 23,16 |
| Ф1000-3000 | ст.оц.(р)0.90 | 11,04 | 3,68 | 77,26 | 25,75 |
| Ф1120-3000 | ст.оц.(р)0.90 | 12,36 | 4,12 | 86,50 | 28,83 |
| Ф1250-3000 | ст.оц.(р)0.90 | 13,80 | 4,60 | 96,57 | 32,19 |


